贴近行业应用需求,解决行业管理痛点
人像识别、活体检测、识别消费一体
研发实力雄厚、功能齐全、售后无忧、操作便捷、维护简单、提供上门安装实施培训。
人脸识别和消费功能一体,安装简单
无需按键,自动按固定金额扣款,如每次刷卡扣8元。
无需充值,只记录消费次数,刷卡成功提示“谢谢”。
无需输入金额,在相应餐次时段内自动扣款。如早餐固定扣3元,午餐固定扣6元。
操作时有真人语音提示,如“本次消费6元”。
可根据不同的卡类型设定不同的折扣。如金卡用户按98折扣费。
显示屏 | 采用7寸高清显示屏 |
图像传感器 | 双目宽动态摄像头,支持活动检测 |
补光灯类型 | LED补光灯 |
网络接口 | 1 路以太网口(RJ45,100M) |
Wi-Fi | 无线标准:IEEE 802.11b/g/n |
4G | 选配 |
音频输出 | 1 路 3.5mm 标准接口 |
后备电池 | 内置 |
识别准确率 | 99.99% (1%误识率下识别通过率 99.77%;0.1%误识率下识别通过率 99.27%) |
活体检测 | 支持 |
人脸容量 | 10000张人脸照片 |
部署方式 | 公网、局域网 |
操作系统 | Android 7.1 |
CPU | RK3288 四核1.8GHz |
存储容量 | 2G + EMMC 8G |
电源 | DC 12V/3A |
工作温度 | -10 ℃~60 ℃ |
工作湿度 | 10%~90% |
设备尺寸 | 280*145*60 (mm) |
咨询服务热线