贴近行业应用需求,解决行业管理痛点人像识别、活体检测、识别消费一体

研发实力雄厚、功能齐全、售后无忧、操作便捷、维护简单、提供上门安装实施培训。
人脸识别和消费功能一体,安装简单
无需按键,自动按固定金额扣款,如每次刷卡扣8元。
无需充值,只记录消费次数,刷卡成功提示“谢谢”。
无需输入金额,在相应餐次时段内自动扣款。如早餐固定扣3元,午餐固定扣6元。
操作时有真人语音提示,如“本次消费6元”。
可根据不同的卡类型设定不同的折扣。如金卡用户按98折扣费。
| 显示 | |
| 显示屏 | 8 英寸 IPS 全视角 LCD 屏 |
| 分辨率 | 800 × 1280 |
| RGB摄像机 | |
| 图像传感器 | 宽动态:1/2.7" 逐行扫描 CMOS |
| 图像分辨率 | 200 万像素:1932 × 1092 |
| 视场角 | 74.38° |
| 快门类型 | 电子滚动快门 |
| 3A 功能 | 支持 AEC/增益/白平衡 |
| 镜头规格 | f=4.35mm,光圈 F2.0 |
| 红外摄像机 | |
| 图像传感器 | 宽动态:1/2.7" 逐行扫描 CMOS |
| 分辨率 | 200 万像素:1932 × 1092 |
| 视场角 | 67.57° |
| 快门类型 | 电子滚动快门 |
| 3A 功能 | 支持 AEC/增益/白平衡 |
| 镜头规格 | f=4.2mm,光圈 F1.6 |
| 接口 | |
| 串行通讯接口 | 1 路 RS-232 |
| 继电器输出 | 1 路(DOOR_NO、DOOR_COM、DOOR_NC) |
| 韦根输出 | 1 路韦根 26/34 |
| 报警输入 | 2 路报警输入 |
| 网络接口 | 1 路以太网口(RJ45,100M) |
| TTL 串口 | 1 路,可外接我司刷卡小板 |
| Wi-Fi | 无线标准:IEEE 802.11b/g/n |
| 复位接口 | Reset 按键 |
| 音频输出 | 1 路 3.5mm 标准接口 |
| 刷卡接口 | IC 系列:可外接我司 IC 刷卡模块,IC 卡(读卡频率 13.56MHz,包括身份证、CPU 卡、M1) |
| USB 接口 | 1 路 Type-A |
| 功能 | |
| 人脸检测 | 同时检测跟踪 5 个人 |
| 识别准确率 | 99.99% (1%误识率下识别通过率 99.77%;0.1%误识率下识别通过率 99.27%) |
| 活体检测 | 支持 |
| 人脸容量 | 50000(最大支持 100000)张人脸照片 |
| 陌生人检测 | 支持 |
| 识别距离配置 | 支持 |
| 部署方式 | 公网、局域网 |
| 系统参数 | |
| 操作系统 | Linux |
| CPU | 双核 ARM Cortex-A7@ 900MHz |
| 存储容量 | 内存 512M,存储 8GB |
| 常规参数 | |
| 防护等级 | IP66 |
| 电源 | DC 12V/2A |
| 工作温度 | -10 ℃~50 ℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 功耗 | 运行:15W max |
| 设备尺寸 | 126±0.20 * 469.1±0.20 * 114.07 |
咨询服务热线